描述:ETCR4000A智能型雙鉗數(shù)字相位伏安表 適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門等。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-11-21訪問量
1323產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通 |
ETCR4000A智能型雙鉗數(shù)字相位伏安表 是一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的多功能儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??梢栽诒粶y(cè)回路不開路的情況下直接測(cè)量交流電壓和交流電流,測(cè)量?jī)呻妷洪g、兩電流間和電壓電流間的相位,此外,還可間接測(cè)得電路的功率因數(shù)和功率,可以判別三相相序,變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等。
ETCR4000A智能型雙鉗數(shù)字相位伏安表 采用超大LCD顯示屏,字高達(dá)40mm,還具有白屏背光,顯示一目了然,盡顯精美豪華外觀。
產(chǎn)品型號(hào) | 換擋 | 鉗口尺寸 | 電流量程 | 電壓量程 | 通訊接口 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
ETCR4000 | 手動(dòng) | Φ8mm | 0.0mA~10A | 0~500V | - | - |
ETCR4000A | 自動(dòng) | Φ8mm | 0.0mA~20.0A | 0~600V | USB-RS232接口 | 1200組 |
ETCR4100 | 手動(dòng) | Φ8mm | - | - | - | - |
ETCR4200 | 自動(dòng) | 35x40mm | 0.0mA~600A | 0~600V | USB-RS232接口 | 1200組 |
功 能 | 同時(shí)測(cè)量?jī)陕方涣麟妷?、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù),判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
量 程 (全自動(dòng)) | 電壓:AC 0.00V~600V |
電流:AC 0.0mA~20.0A | |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45.00Hz~65.00Hz | |
有功功率:0.0W~12kW | |
無(wú)功功率:0.0var~12kvar | |
視在功率:0.0VA~12kVA | |
功率因數(shù):-1~+1 | |
鉗口尺寸 | 尖小形電流鉗:7.5mm×13mm |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無(wú)功功率:0.1var | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數(shù):0.001 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1200組 |
RS232接口 | USB-RS232接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) |
功 耗 | 開啟背光燈大耗電135mA,電池連續(xù)工作約6小時(shí) |
關(guān)閉背光燈儀表耗電90mA,電池連續(xù)工作約9小時(shí) | |
顯示模式 | 2.8寸TFT彩色液晶屏,顯示域58mm×44mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用;無(wú)操作五分鐘后關(guān)閉背光 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):550g(帶電池) |
電流鉗:170g×2 | |
測(cè)試線:250g | |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m×φ4mm |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
熱銷系列